資産運用状況 200618
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
| 利回り | |||
Sony銀行 | 普通 | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 10.753318 |
| 外国株式インデックスファンド | 2.502987485 | ||
マネックス証券 | 外国株式インデックスファンド | 22.78844303 | |
NISA | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 10.73568449 | |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | -1.574239714 | ||
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 8.153651024 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ