高松三越で開催されたので行ってみた。三越自体は人が少ないが、会場は多くの人。
コーヒーはどれも一緒な気がしたのでとりあえずココア(オーストラリア)と、エートスというショップのドリップパックを買った。
ドリップパックを一つずつのみ、感想をまとめてみた。
☕️ スペシャルティコーヒー飲み比べ全記録
No | 農園・銘柄 | 生産国 | 精製方法 | 評価 (甘/酸/香/体) | あなたの感想・印象 | お気に入り度 |
|---|
1 | テラサス・デル・ピスケ | エクアドル | Washed | 4 / 3 / 4 / 4 | とても甘く、レーズンのような味。 | 🥇 1位 |
2 | ラス・ロマス | ホンジュラス | Washed | 3 / 3 / 3 / 3 | 1番目に比べてあまり味がしない。 |
|
3 | アリエル・ゴメス | ホンジュラス | Washed | 3 / 3 / 3 / 3 | 焙煎が一番薄く酸味がある。香りは1番目より控えめ。 |
|
4 | サン・イシドロ・ラブラドール | コスタリカ | Natural | 5 / 3 / 5 / 4 | 1番目と同じくらいフルーティー。1番目より少し酸っぱい。 |
|
5 | アイラ・ボンベ | エチオピア | Natural | 4 / 3 / 4 / 4 | フルーティー感は1番目と同じ。でも酸味がある気がする。 |
|
6 | DKHH (ダンチェ) | エチオピア | Hydro Honey | 4 / 3 / 4 / 4 | 香りが一番強くフルーツのよう。意外に酸味はなく、味は抑えめ。 | 🥈 2位 |
7 | ガイア・アルティザン | コスタリカ | Red Honey | 4 / 3 / 4 / 4 | 酸っぱいが前回(6)よりはマシ。香りは1番目より抑えめ。 |
|
8 | ゴゴグ | エチオピア | Washed | 4 / 3 / 4 / 3 | 2番目に酸っぱい。味はあまりしない。 |
|
9 | ムリッシュ | エチオピア | Washed | 4 / 2 / 4 / 3 | 酸っぱさは抑えめ。香りはしっかりあるが味は薄い。 |
|
💡 あなたの「黄金の好み」まとめ
不動のNo.1:1番目のエクアドル 「甘み4・ボディ4」という重厚感がありつつ、酸味が強すぎず、レーズンのような落ち着いた濃厚な甘さがお好み。
納得のNo.2:6番目のエチオピア 1番目と同じ「甘み4・ボディ4」のバランス。香りが爆発的に強く、かつ酸味が穏やかなところが決め手。
苦手な傾向: ボディが「3」のスッキリしすぎたもの(味が薄く感じる)や、柑橘やリンゴ系の「明るすぎる酸味」が目立つものは少し苦手なご様子。